GS-16,5 es un carro de granos adecuada, adaptada para atender a una cosechadora en la operación o dos cosechadoras de tamaño medio. Es compacto y equipada con un eje estándar BPW. Debido a que se basa en los mismos componentes estándar ya que el hermano mayor - la GS-24,5 - aplicación de tiempo de descarga. 2-3 minutos. Se requiere un tractor de 150 CV para el funcionamiento correcto.
GS 16,5 funciona bien con un tractor en aproximadamente 150 CV. Con tal tractor, laderas y pendientes no configurar la velocidad de conducción en el campo y el grano coche operar fácilmente grano en los campos a la descarga a cabo de manera eficiente. En los campos planos, 100-120 CV es suficiente. El carro de granos se construye con un sinfín horizontal y vertical, reduciendo problemas de descarga incluso en condiciones de humedad.
Como norma, se entrega con una barra de tiro en suspensión, una tubería de descarga hacia arriba y abajo en movimiento (descargando hasta 2,26 m altura de carga), que fácilmente puede operar de semillas y fertilizantes para la mayor parte de las abonadoras y las maquinas sembradoras que se encuentra en el mercado, el indicador para la apertura y cierre de la puerta trasera, escotillas inferiores capaces abiertas hidráulicos, roll-top, plataforma trasera, escaleras interiores y exteriores, guardabarros, pierna hidráulico. La máquina también está equipada de serie con buenas luces en el sinfín.
Como estándar, la máquina se entrega con BPW eje tándem (elección de frenos hidráulicos o de aire) y Trelleborg Twin Radial 680/55R26,5.
Datos técnicos
GS 16,5 ECO Eje Sencillo | GS 16,5 ECO Boggie | GS 24,5 Boggie Premium | |
---|---|---|---|
Capacidad mínima | 16,5 m3 | 16,5 m3 | 24,5 m3 |
Capacidad máxima (con extensión 30 cm) | 19,5 m3 | 19,5 m3 | 28,5 m3 |
Peso bruto total | 17 t | 17 t | 24,8 t |
Tipo de eje | BPW sencillo eje (14 t) |
Tándem BPW (14 t) | Tándem BPW dirigible (22 t) |
Sistema de frenos | hidráulica/de aire | hidráulica/de aire | hidráulica/de aire |
Llantas (estándar) | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 | 710/65R30,5 |
Llantas (opcional) | 710/50R26,5 | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 |
Potencia requerida (CV) | 120-175 * | 120-175 * | 180-250 * |
Sinfín plegado frontal | ○ | ○ | ● |
Altura de descarga min. @ Meter | 2,24 m@2,63 m | 2,24 m@2,63 m | 2,24 m@2,63 m |
Altura de descarga - max. @ Meter | 4,66 m@0,96 m | 4,66 m@0,96 m | 4,66 m@0,96 m |
Diámetro del sinfín horizontal | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Diámetro del sinfín vertical | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tiempo de descarga (sinfín de descarga) | 2 -3 min** | 2 -3 min** | 3 -4 min** |
Tiempo de descarga (escotillas inferiores) | 40 seg** | 40 seg** | 40 seg** |
Transmisión | mecánico | mecánico | mecánico |
Escotilla inferior con apertura hidráulica | ○ | ○ | ● |
Compartimiento dividido (fertilizantes/semillas – descarga separada) | ○ | ||
Pie de apoyo hidráulico | ○ | ○ | ● |
Barra de tiro en suspensión | ● | ● | ● |
Roll-top para tareas de transporte | ○ | ○ | ● |
Plataforma trasera | ○ | ○ | ● |
Escaleras interior y exterior | ● | ● | ● |
Sistema de báscula digital | ○ | ○ | ○ |
Guardabarros | ● | ● | ● |
Indicador de escotilla inferior | ● | ● | ● |
Ventana frontal grande | ● | ● | ● |
Enganche trasero | ○ | ○ | ● |
Luces de trabajo con interruptor | ● | ● | ● |
Elección de colores | ○ | ○ | ○ |
Longitud total | 6.701 mm | 6.701 mm | 9.000 mm |
Ancho total sin neumáticos | 2.150 mm | 2.150 mm | 2.250 mm |
Ancho total con neumáticos | 2.904 mm | 2.926 mm | 2.930 mm |
Altura total – estándar | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** |
- con extensiones | 3.900 mm | 3.900 mm | 3.900 mm |
Peso en vacío | 5.920 kg | 5.920 kg | 7.430 kg |
● Estándar ○ Opción | |||
* Dependiendo de las laderas y pendientes y el nivel de humedad en el campo | |||
** Para el grano estándar (15-18% humedad) | |||
*** El punto más alto del sinfín puede ser disminuido con aprox. 100 mm |