Саморазгружающийся прицеп GS-16,5 легко обслуживает один большой или два средних комбайна во время уборки урожая. Смонтирован зерновоз на стандартных осях BPW. Хоть GS-16,5 и компактнее старшей модели GS-24,5, в его конструкции используются те же комплектующие. Поэтому время полной выгрузки зерновоза GS-16,5 составляет всего 2-3 минуты.
Трактор мощностью 150 л.с. обеспечивает комфортную работу прицепа даже на гористой местности. На равнинных полях бывает достаточно даже трактора в 100-120 л.с. Наличие двух шнеков (продольного и выгружающего) позволяет избежать проблем с выгрузкой даже влажного зерна.
Стандартна комплектация предусматривает рычажно-тяговую подвеску, управление наклоном шнека (позволяет варьировать высоту выгрузки от 2,26 до 4,66 м). Саморазгружающийся прицеп GS-16,5 без какого-либо дооснащения может подвозить семена и удобрения, наполнять даже большие широкозахватные сеялки или разбрасыватели удобрений.
Ролл-топ (всепогодный тент, сворачивающийся в рулон), указатель положения створок донных люков, которые управляются гидравлической системой, задняя смотровая площадка, внешняя и внутренняя лестницы, крылья, опора с гидравлическим управлением так же входят в стандартную комплектацию. А ещё мощный фонарь на выгружающем шнеке и оси BPW.
Тормоза вы можете выбрать пневматические или гидравлические.
Технические данные
GS 16,5 ECO одноосный | GS 16,5 ECO двухосный | GS 24,5 Premium | |
---|---|---|---|
Ёмкость – минимальная | 16,5 м3 | 16,5 м3 | 24,5 м3 |
Ёмкость – макс. (с наращёнными бортами 30 см) | 19,5 м3 | 19,5 м3 | 28,5 м3 |
Полная масса | 17 т | 17 т | 24,8 т |
Оси | BPW одноосный (14 т) | Тандем BPW (14 т) | Управляемые, тандем BPW (22 т) |
Тормоза | гидравлические/пневматические | гидравлические/пневматические | гидравлические/пневматические |
Стандартные колёса | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 | 710/65R30,5 |
Вариант колёс | 710/50R26,5 | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 |
Мощность трактора, л.с. | 120-175* | 120-175* | 180-250* |
Управление наклоном шнека | ○ | ○ | ● |
Высота (мин.)@вынос выгрузки | 2,24 м@2,63 m | 2,24 м@2,63 м | 2,24 м@2,63 м |
Высота (макс.)@вынос выгрузки | 4,66 м@0,96 м | 4,66 м@0,96 м | 4,66 м@0,96 м |
Диаметр продольного шнека | 330 мм | 330 мм | 330 мм |
Диаметр выгружающего шнека | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Время выгрузки (шнек) | 2 -3 мин.** | 2 -3 мин.** | 3 -4 мин.** |
Время выгрузки (донные люки) | 40 с** | 40 с** | 40 с** |
Трансмиссия | механическая | механическая | механическая |
Полное открытие створок продольного канала (гидросистема) | ○ | ○ | ● |
Посекционное управление створками продольного канала (гидросистема) | ○ | ||
Гидравлическое управление опорой | ○ | ○ | ● |
Рычажно-тяговая подвеска | ● | ● | ● |
Сворачивающийся тент (ролл-топ) | ○ | ○ | ● |
Задняя смотровая площадка | ○ | ○ | ● |
Внешняя и внутренняя лестницы | ● | ● | ● |
Весовой компьютер | ○ | ○ | ○ |
Крылья | ● | ● | ● |
Индикатор донных люков | ● | ● | ● |
Окно передней стенки | ● | ● | ● |
Заднее прицепное устройство | ○ | ○ | ● |
Концевой выключатель рабочего освещения | ● | ● | ● |
Выбор цвета | ○ | ○ | ○ |
Общая длина | 6.701 мм | 6.701 мм | 9.000 мм |
Общая ширина (без колёс) | 2.150 мм | 2.150 мм | 2.250 мм |
Общая ширина (с колёсами) | 2.904 мм | 2.926 мм | 2.930 мм |
Дорожная высота – стандарт | 3.800 мм*** | 3.800 мм*** | 3.800 мм*** |
– с наращёнными бортами | 3.900 мм | 3.900 мм | 3.900 мм |
Масса пустого | 5.920 кг | 5.920 кг | 7.430 кг |
● Стандарт ○ Опция | |||
* В зависимости от рельефа местности и влажности грунта | |||
** Зерно стандартных кондиций (15-18% влажности) | |||
*** Высшая точка шнека может быть ниже приблизительно на 100 мм |